РЕЖИМ РАБОТЫ СЕРВИСА
Вт-сб с 11:00 до 20:00, вс-пн - выходной.
Также работаем дистанционно! Нажмите, чтобы узнать подробнее...
Сделаем быстро и профессионально
Swissmaster отлично справляется с гарантийным и постгарантийным ремонтом механизмов механических и кварцевых японских часов Grand Seiko, изготавливает и устанавливает часовые стекла, диагностирует часы и консультирует их владельцев, а также меняет батарейки, используя только оригинальные элементы питания производства Seiko. С гарантией на сохранение герметичности.
Общий ремонт — ремонт, включающий любые манипуляции, требующие вскрытия механизма. Гарантия на механизм часов после ремонта — 1 год.
Вид ремонта | Seiko 5 простые и подобные | Premier, Seiko 5 Sports, Сriteria, CS Sports, Lukia, CS Dress и т.п. | Sportura, Arctura, Velatura, Presage и т.п. | Spring Drive | Ananta | Grand Seiko, Seiko Astron |
---|---|---|---|---|---|---|
Чистка и смазка механизма кварцевых часов | 1800 | 2500 | 2900 | 0 | 0 | 11000 |
Чистка механизма кварцевого хронографа | 3300 | 3500 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
Чистка и смазка механизма кварцевых часов типа "Вечный календарь" | 3600 | 4200 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
Чистка и смазка механических часов | 2600 | 3800 | 4200 | 0 | 10000 | 18000 |
Чистка и смазка механического хронографа | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
Чистка и смазка механизма часов типа "Kinetic" и "Solar" | 5100 | 5700 | 6300 | 0 | 0 | 0 |
Чистка и смазка совмещенных механизмов часов | 6300 | 7500 | 8100 | 0 | 0 | 0 |
Чистка и смазка моделей с простым механизмом "Spring Drive" | 0 | 0 | 0 | 10200 | 10200 | 21500 |
Чистка и смазка моделей с механизмом "Spring Drive", хронограф | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18500 | 26500 |
Чистка и смазка механизма кварцевых часов Seiko Astron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 |
Замена механизма в простых кварцевых и механических наручных часах | 1100 | 1200 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Замена механизма в часах типа "DIVE" и "хронограф" | 1500 | 1600 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Механизм с 1 дополнительной функцией | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Механизм с 2 и более доп. функциями | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Корпус часов с элементами из драгметалла и/или инкрустацией драгоценными камнями | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Механизм со следами коррозии и износа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Часы с нестандартным извлечением механизма | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Срочный ремонт часов (в течение 3 суток) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Замена элемента питания в простых часах с датой/днем недели (с учетом стоимости элемента питания, кроме категорий 4-5-6) | 650 | 700 | 850 | 0 | 1100 | 1500 |
Замена элемента питания в часах типа: хронограф и вечный календарь кроме мех-мов 8F (с учетом стоимости элемента питания, кроме категорий 4-5-6) | 750 | 900 | 1100 | 0 | 1200 | 1500 |
Замена элемента питания в часах типа: вечный календарь с мех-ми 8F (с учетом стоимости элемента питания) | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дефектация (диагностика). Перезапуск часов. Выставление времени / установка на "0" хронографа. Зарядка аккумулятора Seiko-Astron. | 600 | 800 | 1000 | 0 | 0 | 1500 |
Клейка внешних элементов декоративного оформления, замена корпуса и пр. | 500 | 500 | 600 | 1300 | 1200 | 1500 |
Работа с циферблатом и стрелками, переводной головой, футором корпуса, кнопками хронографа и т.п. | 800 | 1000 | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 |
Сушка механизма, корпуса, герметизация силиконом | 700 | 1000 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Установка съемного ушка, замена съемного штифта браслета | 100 | 100 | 200 | 250 | 300 | 300 |
Работа с ремешком или браслетом, например, подгонка браслета, замена ремня, замена замка/застежки | 300 | 300 | 500 | 900 | 1000 | 1100 |
Замена круглого минерального стекла в часах | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 |
Замена фигурного минерального стекла в часах | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена сапфирового стекла в часах | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Мелкий ремонт без извлечения механизма из корпуса | 500 | 700 | 1000 | 0 | 2300 | 2500 |
Чистка корпуса и браслета ультразвуком | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 2000 |
Полировка/восстановление корпуса или браслета часов (1 тон) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
Полировка/восстановление корпуса или браслета часов (2 тона) | 2000 | 3500 | 3500 | 4500 | 6000 | 6500 |
Grand Seiko гарантия 1 год
СВИССМАСТЕР™ — зарегистрированный товарный знак. © 2008—2020